| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof | Foroogh | Nejatollahi | Shiraz University of Medical Sciences | Iran | Medical Microbiology | TB diagnosis | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof | Khalid | Hussain | Sidra Medicine | Qatar | Endocrinology & Metabolic Disorders | Obesity | Research Excellence Award | View Profile |
| Dr | Bongani | Motaung | South African Medical Research Council | South Africa | Immunology & Serology | Immunology | Excellence in Research Award | View Profile |
| Dr | NILOTPAL | BANERJEE | Spandan Hospital, A Unit of Spandan Advance Medicare Pvt. Ltd. | India | Laboratory Management & Accreditation | ISO 15189, NABL, NABH, Hospital Infection Control | Best Industrial Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Alireza | Ostadrahimi | Tabriz University of Medical Science | Iran | Endocrinology & Metabolic Disorders | obesity | Best Researcher Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Liang-Ru | Chen | Taichung Veterans General Hospital | Taiwan | Human Anatomy & Physiology | BREATHING DISORDER | Best Researcher Award | View Profile |
| Prof. Dr | AWAD | ALI ALI SHEHATA | Technical University of Munich | Germany | Microbiology | One Health | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Zanyar | Pirkani | Tehran university | Iran | Research Methods in Medical Lab Science | Translational medicine | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Umadevi | Kandalam | Texas Tech University Health Science Center El Paso | United States | Human Anatomy & Physiology | Stem Cell Biology | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Heming | Li | The first hospital of China Medical University | China | Molecular Biology | Lung cancer | Research Excellence Award | View Profile |
| Prof. Dr | Jiancheng | Xu | The First Hospital of Jilin University | China | Immunology & Serology | Autoimmune Diseases | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Kalpana Deepa Priya | Dorayappan | The Ohio State University | United States | Research Methods in Medical Lab Science | Biomarkers for Early detection of Ovarian Cancer | Research Excellence Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Manisha | Singh | The University of Texas M D Anderson Cancer Center | United States | Immunology & Serology | OncoImmunology | Best Researcher Award | View Profile |
| Mr | Yousuke | Kaneko | Tokushima University hospital | Japan | Endocrinology & Metabolic Disorders | Diabetis, MASLD | Innovative Research Award | View Profile |
| Mr | MUHAMMAD ISHAQ | JAVED | UIBB, PMAS, AAUR | Pakistan | Research Methods in Medical Lab Science | Biotechnology | Best Medical Scientist Award | View Profile |
| Prof. Dr | Vicente | Navarro Lopez | Universidad Catolica de Murcia (UCAM) | Spain | Artificial Intelligence in Diagnostics | Biotecnología y probioticos en dermstologia | Excellence in Research Award | View Profile |
| Prof. Dr | Miguel | Suffo | Universidad de Cádiz | Spain | Bioinformatics in Lab Medicine | Ingeniería biomédica | Innovative Biomedical Research Award | View Profile |
| Assoc. Prof. Dr | Manuel | Portela Romero | Universidad de Santiago de Compostela/Servicio Gallego de Salud | Spain | Endocrinology & Metabolic Disorders | Metabolic Syndrome and Its Burden on Global Health | Best Researcher Award | View Profile |
| Dr | Edgar Antonio | Ramirez Garcia | Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | Peru | Public Health & Epidemiology | enfermedades Tropicales | Research Excellence Award | View Profile |
| Assist. Prof. Dr | Ana | Universidade Federal de Goiás | Brazil | Quality Control & Quality Assurance | Análise fisico-química e microbiológica | Best Industrial Research Award | View Profile | |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Winner Profile |
Award Winners