| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Xiangli | Li | Wuhan University | China | Artificial Intelligence in Diagnostics | Artificial intelligence for thyroid cytology | Excellence in Research Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Anastasios | Koulaouzidis | SDU/OUH | Denmark | Artificial Intelligence in Diagnostics | Capsule endoscopy, endoscopy | Best Research Award | medicallabscientist.com |
| Assist. Prof. Dr | Wasiu Akande | Ahmed | Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University | China | Artificial Intelligence in Diagnostics | AI-techniques- such as machine learning, deep learning, and data driven models- to detect, classify, predict and support decision making in disease diagnosis and monitoring | Research Excellence Award | medicallabscientist.com |
| Mrs | Cristina | Pruenza | Instituto de Ingeniería del Conociminento (IIC) | Spain | Artificial Intelligence in Diagnostics | Machine learning for sepsis detection | Medical Technology & AI in Healthcare Award | medicallabscientist.com |
| Prof | Christine | Fernandez-Mzloigne | University of Poitiers | France | Artificial Intelligence in Diagnostics | Biomedical imaging | Research Excellence Award | medicallabscientist.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee