| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | pierfrancesco | grima | ASL LECCE | Italy | Medical Microbiology | antibiotico resistenza | Advancing Patient Care through Research Award | medicallabscientist.com |
| Assist. Prof. Dr | Ana | Universidade Federal de Goiás | Brazil | Quality Control & Quality Assurance | Análise fisico-química e microbiológica | Best Industrial Research Award | medicallabscientist.com | |
| Assist. Prof. Dr | Véronique | LADEVEZE | University of Poitiers | France | Molecular Biology | Alzheimer Disease and aging with intronic retention | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Assist. Prof. Dr | Wasiu Akande | Ahmed | Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University | China | Artificial Intelligence in Diagnostics | AI-techniques- such as machine learning, deep learning, and data driven models- to detect, classify, predict and support decision making in disease diagnosis and monitoring | Research Excellence Award | medicallabscientist.com |
| Mrs | Shiveta | Bhat | Model Institute of Engineering and Technology, Jammu | India | Research Methods in Medical Lab Science | Advanced Diagnostic Research Methods | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee