| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr | Seyedeh Tina | Sefati | University of Tabriz | Iran | Artificial Intelligence in Diagnostics | Reinforcement Learning, GAN, Deep Learning, | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Shaikh Shahinur | Rahman | Islamic University, Kushtia, Bangladesh | Bangladesh | Endocrinology & Metabolic Disorders | Functional foods, Diabetes, Hypothyroidism | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Mrs | Shiveta | Bhat | Model Institute of Engineering and Technology, Jammu | India | Research Methods in Medical Lab Science | Advanced Diagnostic Research Methods | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Dr | shuhua | lin | 福州大学 | China | Biochemistry | Food Bioscience | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Subhash Chandra | Yadav | AIIMS New Delhi | India | Point-of-Care Testing (POCT) | Cervical Cancer Screening Test | Research Excellence Award | medicallabscientist.com |
| Assoc. Prof. Dr | Suna | AYDİN | Fethi Sekin City Hospital | Turkey | Coagulation Studies | Vascular | Women Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Teresa | de Diego Puente | University of Murcia | Spain | Biochemistry | Biosciences and biotechnology | Excellence in Research Award | medicallabscientist.com |
| Dr | Umadevi | Kandalam | Texas Tech University Health Science Center El Paso | United States | Human Anatomy & Physiology | Stem Cell Biology | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Dr | Utkarsha | Pacharaney | Faculty of Engineering And Technology | India | Hematology | Engineering and Healthcare | Advancing Patient Care through Research Award | medicallabscientist.com |
| Mr | Vasileios | Ediaroglou | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Public Health & Epidemiology | Volunteering | Young Medical Scientist Award | medicallabscientist.com |
| Assist. Prof. Dr | Véronique | LADEVEZE | University of Poitiers | France | Molecular Biology | Alzheimer Disease and aging with intronic retention | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Vicente | Navarro Lopez | Universidad Catolica de Murcia (UCAM) | Spain | Artificial Intelligence in Diagnostics | Biotecnología y probioticos en dermstologia | Excellence in Research Award | medicallabscientist.com |
| Mr | MUHAMMAD ISHAQ | JAVED | UIBB, PMAS, AAUR | Pakistan | Research Methods in Medical Lab Science | Biotechnology | Best Medical Scientist Award | medicallabscientist.com |
| Assist. Prof. Dr | Wasiu Akande | Ahmed | Hangzhou International Innovation Institute of Beihang University | China | Artificial Intelligence in Diagnostics | AI-techniques- such as machine learning, deep learning, and data driven models- to detect, classify, predict and support decision making in disease diagnosis and monitoring | Research Excellence Award | medicallabscientist.com |
| Dr | Wenhe | Lin | University of Chicago | United States | Genetics | Gene regulation | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Wenqing | Li | Nantong University School of Medicine | China | Immunology & Serology | Nanomaterial-Immune System Interactions | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Dr | Xiangli | Li | Wuhan University | China | Artificial Intelligence in Diagnostics | Artificial intelligence for thyroid cytology | Excellence in Research Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Xuexiang | Han | Center for Excellence in Molecular Cell Science, Shanghai Institute of Biochemistry and Cell Biology, Chinese Academy of Sciences | China | Organic Chemistry | Lipid nanoparticles for RNA drug delivery | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Mr | Yazan | Zedan | Novosibirsk State University | Russia | Molecular Biology | miRNAs as biomarkers for early detection of non-small cell lung cancer (NSCLC) | Young Scientist Award | medicallabscientist.com |
| Prof. Dr | Yi | Wan | Hainan University | China | Point-of-Care Testing (POCT) | Biosensor | Best Researcher Award | medicallabscientist.com |
| Title | First Name | Last Name | Institution/Organization | Country | Subject Track | Subject Area | Selected for | Biography |
Selected Nominee